| MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | ||
| 0001 | 10,43 | 0,3 | 0048 | 13,21 | 0,3 | 0095 | 12,28 | 0,3 | ||
| 0002 | 15,27 | 0,3 | 0049 | 14,23 | 0,3 | 0096 | 15,56 | 0,4 | ||
| 0003 | 17,06 | 0,4 | 0050 | 12,20 | 0,3 | 0097 | 17,72 | 0,4 | ||
| 0004 | 19,40 | 0,4 | 0051 | 15,91 | 0,4 | 0098 | 12,94 | 0,3 | ||
| 0005 | 19,06 | 0,4 | 0052 | 17,00 | 0,4 | 0099 | 16,77 | 0,4 | ||
| 0006 | 16,55 | 0,4 | 0053 | NULA | 0,0 | 0100 | 19,72 | 0,4 | ||
| 0007 | 18,59 | 0,5 | 0054 | 17,55 | 0,4 | 0101 | 13,73 | 0,3 | ||
| 0008 | 14,47 | 0,3 | 0055 | 15,13 | 0,3 | 0102 | 17,46 | 0,4 | ||
| 0009 | 18,92 | 0,4 | 0056 | 18,49 | 0,4 | 0103 | 15,42 | 0,3 | ||
| 0010 | 15,67 | 0,3 | 0057 | 17,51 | 0,4 | 0104 | 18,02 | 0,4 | ||
| 0011 | 18,62 | 0,4 | 0058 | 14,37 | 0,3 | 0105 | 14,77 | 0,3 | ||
| 0012 | 19,33 | 0,4 | 0059 | 21,04 | 0,4 | 0106 | 16,53 | 0,4 | ||
| 0013 | 12,09 | 0,3 | 0060 | 16,29 | 0,3 | 0107 | 15,07 | 0,4 | ||
| 0014 | 17,72 | 0,4 | 0061 | 17,26 | 0,4 | 0108 | 18,11 | 0,4 | ||
| 0015 | 14,35 | 0,3 | 0062 | 18,46 | 0,4 | 0109 | 13,70 | 0,3 | ||
| 0016 | 19,02 | 0,4 | 0063 | 19,43 | 0,4 | 0110 | NULA | 0,0 | ||
| 0017 | 17,72 | 0,4 | 0064 | 13,59 | 0,3 | 0111 | 12,90 | 0,3 | ||
| 0018 | 15,90 | 0,4 | 0065 | 15,37 | 0,3 | 0112 | 15,62 | 0,5 | ||
| 0019 | 17,19 | 0,4 | 0066 | 17,21 | 0,4 | 0113 | 14,33 | 0,3 | ||
| 0020 | 11,40 | 0,3 | 0067 | 12,77 | 0,3 | 0114 | 12,35 | 0,3 | ||
| 0021 | 20,00 | 0,4 | 0068 | 18,95 | 0,4 | 0115 | 13,30 | 0,3 | ||
| 0022 | 21,53 | 0,9 | 0069 | 18,75 | 0,4 | 0116 | 15,99 | 0,3 | ||
| 0023 | 15,53 | 0,4 | 0070 | 17,90 | 0,4 | 0117 | 16,09 | 0,4 | ||
| 0024 | 13,74 | 0,3 | 0071 | 14,73 | 0,3 | 0118 | 17,22 | 0,4 | ||
| 0025 | 19,31 | 0,5 | 0072 | 13,54 | 0,3 | 0119 | 19,96 | 0,4 | ||
| 0026 | 16,18 | 0,4 | 0073 | 15,67 | 0,3 | 0120 | 18,19 | 0,4 | ||
| 0027 | 17,73 | 0,4 | 0074 | 14,78 | 0,3 | 0121 | 17,44 | 0,3 | ||
| 0028 | 15,88 | 0,4 | 0075 | 14,71 | 0,3 | 0122 | 15,58 | 0,3 | ||
| 0029 | 12,00 | 0,3 | 0076 | 15,11 | 0,3 | 0123 | 16,74 | 0,4 | ||
| 0030 | 18,18 | 0,4 | 0077 | 10,53 | 0,3 | 0124 | 20,27 | 0,4 | ||
| 0031 | 15,64 | 0,4 | 0078 | 16,32 | 0,4 | 0125 | 14,74 | 0,3 | ||
| 0032 | 17,91 | 0,4 | 0079 | 13,67 | 0,3 | 0126 | 12,04 | 0,3 | ||
| 0033 | 15,99 | 0,4 | 0080 | 21,74 | 0,5 | 0127 | 15,05 | 0,3 | ||
| 0034 | 16,12 | 0,3 | 0081 | 15,35 | 0,3 | 0128 | 16,26 | 0,4 | ||
| 0035 | 14,70 | 0,3 | 0082 | 19,39 | 0,4 | 0129 | 21,43 | 0,5 | ||
| 0036 | 16,79 | 0,4 | 0083 | 15,57 | 0,4 | 0130 | 18,21 | 0,4 | ||
| 0037 | 17,24 | 0,4 | 0084 | 13,88 | 0,3 | 0131 | 13,55 | 0,3 | ||
| 0038 | 15,73 | 0,3 | 0085 | 17,36 | 0,3 | 0132 | 17,13 | 0,4 | ||
| 0039 | 18,66 | 0,4 | 0086 | 14,48 | 0,3 | 0133 | 16,25 | 0,3 | ||
| 0040 | 15,88 | 0,5 | 0087 | 18,74 | 0,4 | 0134 | 18,76 | 0,5 | ||
| 0041 | 15,56 | 0,3 | 0088 | 16,04 | 0,3 | 0135 | 18,31 | 0,4 | ||
| 0042 | 11,94 | 0,3 | 0089 | 15,75 | 0,3 | 0136 | 18,41 | 0,4 | ||
| 0043 | 20,32 | 0,5 | 0090 | 18,21 | 0,4 | 0137 | 20,73 | 0,5 | ||
| 0044 | 17,65 | 0,4 | 0091 | 19,61 | 0,4 | 0138 | 19,39 | 0,5 | ||
| 0045 | 18,62 | 0,5 | 0092 | 19,35 | 0,4 | 0139 | 16,99 | 0,4 | ||
| 0046 | 17,04 | 0,4 | 0093 | 14,62 | 0,3 | 0140 | 18,51 | 0,4 | ||
| 0047 | 18,58 | 0,5 | 0094 | 15,88 | 0,4 | 0141 | 16,12 | 0,4 | ||
| MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | ||
| 0142 | 22,11 | 0,5 | 0190 | 20,52 | 0,5 | 0238 | 16,96 | 0,3 | ||
| 0143 | 15,31 | 0,3 | 0191 | 15,97 | 0,6 | 0239 | 13,43 | 0,3 | ||
| 0144 | 13,86 | 0,3 | 0192 | 18,30 | 0,4 | 0240 | 17,44 | 0,3 | ||
| 0145 | 19,03 | 0,5 | 0193 | 15,85 | 0,3 | 0241 | 21,11 | 0,4 | ||
| 0146 | 16,89 | 0,4 | 0194 | 22,41 | 0,6 | 0242 | 19,59 | 0,4 | ||
| 0147 | 17,96 | 0,4 | 0195 | 19,25 | 0,4 | 0243 | 11,47 | 0,3 | ||
| 0148 | 15,68 | 0,3 | 0196 | 18,61 | 0,4 | 0244 | 16,22 | 0,2 | ||
| 0149 | 14,27 | 0,3 | 0197 | 16,81 | 0,3 | 0245 | 17,41 | 0,4 | ||
| 0150 | 21,34 | 0,5 | 0198 | 15,35 | 0,3 | 0246 | 13,37 | 0,2 | ||
| 0151 | 21,02 | 0,4 | 0199 | 11,28 | 0,2 | 0247 | 22,56 | 0,7 | ||
| 0152 | 15,59 | 0,3 | 0200 | 14,16 | 0,3 | 0248 | 15,55 | 0,3 | ||
| 0153 | 19,81 | 0,4 | 0201 | 16,36 | 0,4 | 0249 | 21,12 | 0,4 | ||
| 0154 | 21,56 | 0,5 | 0202 | 19,89 | 0,5 | 0250 | 19,47 | 0,4 | ||
| 0155 | 19,60 | 0,4 | 0203 | 11,75 | 0,2 | 0251 | 16,65 | 0,4 | ||
| 0156 | 18,42 | 0,4 | 0204 | 18,29 | 0,4 | 0252 | 13,22 | 0,3 | ||
| 0157 | 14,27 | 0,3 | 0205 | 16,26 | 0,3 | 0253 | 15,08 | 0,3 | ||
| 0158 | 16,97 | 0,3 | 0206 | 15,51 | 0,4 | 0254 | 12,88 | 0,3 | ||
| 0159 | 18,00 | 0,4 | 0207 | 17,57 | 0,4 | 0255 | 18,12 | 0,4 | ||
| 0160 | 19,62 | 0,4 | 0208 | 19,86 | 0,5 | 0256 | 16,30 | 0,3 | ||
| 0161 | 14,33 | 0,3 | 0209 | 16,84 | 0,3 | 0257 | 21,43 | 0,4 | ||
| 0162 | 20,65 | 0,7 | 0210 | 18,02 | 0,5 | 0258 | 16,63 | 0,4 | ||
| 0163 | 17,44 | 0,4 | 0211 | 13,97 | 0,3 | 0259 | 16,47 | 0,3 | ||
| 0164 | 21,05 | 0,5 | 0212 | 18,16 | 0,4 | 0260 | 13,90 | 0,2 | ||
| 0165 | 18,89 | 0,4 | 0213 | 17,35 | 0,4 | 0261 | 16,96 | 0,4 | ||
| 0166 | 15,23 | 0,3 | 0214 | 15,18 | 0,3 | 0262 | 17,92 | 0,4 | ||
| 0167 | 15,06 | 0,3 | 0215 | 16,62 | 0,4 | 0263 | 17,48 | 0,4 | ||
| 0168 | 20,73 | 0,5 | 0216 | 18,16 | 0,4 | 0264 | 19,29 | 0,4 | ||
| 0169 | 23,62 | 0,7 | 0217 | 19,07 | 0,4 | 0265 | 16,14 | 0,4 | ||
| 0170 | 16,24 | 0,4 | 0218 | 20,77 | 0,4 | 0266 | 18,63 | 0,4 | ||
| 0171 | 15,49 | 0,3 | 0219 | 18,87 | 0,4 | 0267 | 17,97 | 0,4 | ||
| 0172 | 19,01 | 0,5 | 0220 | 22,19 | 0,5 | 0268 | 16,34 | 0,3 | ||
| 0173 | 21,73 | 0,5 | 0221 | 15,73 | 0,3 | 0269 | 16,05 | 0,4 | ||
| 0174 | 20,41 | 0,4 | 0222 | 16,85 | 0,4 | 0270 | 17,97 | 0,4 | ||
| 0175 | 17,87 | 0,4 | 0223 | 18,22 | 0,4 | 0271 | 19,90 | 0,4 | ||
| 0176 | 19,98 | 0,4 | 0224 | 19,17 | 0,4 | 0272 | 19,26 | 0,7 | ||
| 0177 | 11,22 | 0,5 | 0225 | 20,85 | 0,4 | 0273 | 15,88 | 0,5 | ||
| 0178 | 18,90 | 0,4 | 0226 | 18,90 | 0,4 | 0274 | 14,09 | 0,4 | ||
| 0179 | 20,32 | 0,5 | 0227 | 16,28 | 0,3 | 0275 | 22,24 | 0,6 | ||
| 0180 | 17,18 | 0,4 | 0228 | 17,62 | 0,4 | 0276 | 19,55 | 0,4 | ||
| 0181 | 14,08 | 0,3 | 0229 | 15,91 | 0,7 | 0277 | 15,27 | 0,3 | ||
| 0182 | 14,05 | 0,3 | 0230 | 20,30 | 0,4 | 0278 | 18,97 | 0,6 | ||
| 0183 | 16,39 | 0,3 | 0231 | 15,29 | 0,3 | 0279 | 23,17 | 0,6 | ||
| 0184 | 20,00 | 0,4 | 0232 | 18,59 | 0,4 | 0280 | 17,59 | 0,5 | ||
| 0185 | 16,59 | 0,3 | 0233 | 11,58 | 0,2 | 0281 | 14,70 | 0,3 | ||
| 0186 | 18,70 | 0,4 | 0234 | 17,99 | 0,3 | 0282 | 17,78 | 0,5 | ||
| 0187 | 17,08 | 0,4 | 0235 | 18,70 | 0,4 | 0283 | 14,94 | 0,4 | ||
| 0188 | 19,71 | 0,4 | 0236 | 15,45 | 0,3 | 0284 | 23,68 | 0,7 | ||
| 0189 | 17,66 | 0,4 | 0237 | 15,35 | 0,3 | 0285 | 15,60 | 0,4 | ||
| MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | ||
| 0286 | 16,90 | 0,5 | 0316 | 18,86 | 0,6 | 0346 | 16,80 | 0,4 | ||
| 0287 | 19,69 | 0,5 | 0317 | 20,40 | 0,4 | 0347 | 16,58 | 0,4 | ||
| 0288 | 20,55 | 0,6 | 0318 | 20,52 | 0,5 | 0348 | 15,32 | 0,4 | ||
| 0289 | 17,00 | 0,4 | 0319 | 13,83 | 0,3 | 0349 | 19,71 | 0,5 | ||
| 0290 | 18,53 | 0,5 | 0320 | 15,66 | 0,3 | 0350 | 23,04 | 0,7 | ||
| 0291 | 20,39 | 0,7 | 0321 | 16,09 | 0,4 | 0351 | 19,21 | 0,5 | ||
| 0292 | 18,38 | 0,4 | 0322 | 14,59 | 0,3 | 0352 | 20,00 | 0,5 | ||
| 0293 | 21,25 | 0,8 | 0323 | 19,79 | 0,5 | 0353 | 18,05 | 0,4 | ||
| 0294 | 16,08 | 0,5 | 0324 | 22,07 | 0,6 | 0354 | 21,61 | 0,7 | ||
| 0295 | 20,06 | 0,7 | 0325 | 11,37 | 0,3 | 0355 | 16,19 | 0,4 | ||
| 0296 | 19,58 | 0,6 | 0326 | 13,86 | 0,3 | 0356 | 19,51 | 0,5 | ||
| 0297 | 16,94 | 0,4 | 0327 | 17,54 | 0,4 | 0357 | 14,18 | 0,3 | ||
| 0298 | 15,04 | 0,4 | 0328 | 21,52 | 0,7 | 0358 | 20,61 | 0,7 | ||
| 0299 | 16,61 | 0,4 | 0329 | 18,79 | 0,4 | 0359 | 19,92 | 0,8 | ||
| 0300 | 18,98 | 0,5 | 0330 | 14,24 | 0,3 | 0360 | 19,27 | 0,5 | ||
| 0301 | 18,64 | 0,4 | 0331 | 18,31 | 0,4 | 0361 | 20,14 | 0,6 | ||
| 0302 | 18,23 | 0,4 | 0332 | 21,29 | 0,6 | 0362 | 15,41 | 0,5 | ||
| 0303 | 14,93 | 0,3 | 0333 | 21,02 | 0,5 | 0363 | 11,93 | 0,2 | ||
| 0304 | 15,63 | 0,4 | 0334 | 20,36 | 0,5 | 0364 | 16,79 | 0,4 | ||
| 0305 | 15,96 | 0,4 | 0335 | 20,07 | 1,2 | 0365 | 19,49 | 0,5 | ||
| 0306 | 19,52 | 0,5 | 0336 | 21,20 | 0,8 | 0366 | 20,01 | 0,5 | ||
| 0307 | 15,37 | 0,3 | 0337 | 17,92 | 0,5 | 0367 | 14,57 | 0,4 | ||
| 0308 | 17,46 | 0,4 | 0338 | 15,81 | 0,3 | 0368 | 19,77 | 0,5 | ||
| 0309 | 14,91 | 0,4 | 0339 | 24,73 | 0,7 | 0369 | 14,66 | 0,3 | ||
| 0310 | 15,45 | 0,4 | 0340 | 19,89 | 0,6 | 0370 | 22,28 | 0,8 | ||
| 0311 | 15,31 | 0,3 | 0341 | 14,60 | 0,4 | 0371 | 20,42 | 0,6 | ||
| 0312 | 19,45 | 0,5 | 0342 | 22,67 | 0,5 | 0372 | 15,05 | 0,3 | ||
| 0313 | 18,53 | 0,6 | 0343 | 17,86 | 0,4 | 0373 | 17,79 | 0,6 | ||
| 0314 | 22,00 | 0,6 | 0344 | 15,43 | 0,4 | 0374 | 16,03 | 0,5 | ||
| 0315 | 22,05 | 1,0 | 0345 | 16,56 | 0,4 | 0375 | 21,03 | 0,6 | ||
| MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | ||
| 0376 | 21,34 | 0,5 | 0408 | 16,13 | 0,4 | 0439 | 15,44 | 0,4 | ||
| 0377 | 18,61 | 0,5 | 0409 | 16,78 | 0,5 | 0440 | 12,86 | 0,3 | ||
| 0378 | 17,94 | 0,4 | 0410 | 15,40 | 0,4 | 0441 | 20,69 | 0,5 | ||
| 0379 | 18,40 | 0,4 | 0411 | 18,90 | 0,5 | 0442 | 14,55 | 0,3 | ||
| 0380 | 16,26 | 0,4 | 0412 | 17,82 | 0,6 | 0443 | 21,35 | 0,5 | ||
| 0381 | 21,67 | 0,6 | 0413 | 16,49 | 0,4 | 0444 | 20,61 | 0,5 | ||
| 0382 | 18,69 | 0,5 | 0414 | 18,08 | 0,4 | 0445 | 14,39 | 0,4 | ||
| 0383 | 16,78 | 0,5 | 0415 | 19,66 | 1,1 | 0446 | 12,85 | 0,4 | ||
| 0384 | 20,96 | 0,6 | 0416 | 20,34 | 0,5 | 0447 | 16,04 | 0,4 | ||
| 0385 | 18,91 | 1,1 | 0417 | 15,38 | 0,4 | 0448 | 15,61 | 0,4 | ||
| 0386 | 17,55 | 0,4 | 0418 | 14,43 | 0,3 | 0449 | 16,40 | 0,4 | ||
| 0387 | 20,78 | 0,6 | 0419 | 21,19 | 0,7 | 0450 | 18,14 | 0,4 | ||
| 0388 | 15,38 | 0,4 | 0420 | 19,12 | 0,5 | 0451 | 12,43 | 0,3 | ||
| 0389 | 14,35 | 0,3 | 0421 | 20,59 | 0,6 | 0452 | 16,97 | 0,4 | ||
| 0390 | 13,12 | 0,3 | 0422 | 17,35 | 0,4 | 0453 | 19,04 | 0,5 | ||
| 0391 | 14,19 | 0,4 | 0423 | 15,74 | 0,4 | 0454 | 16,47 | 0,4 | ||
| 0392 | 16,87 | 0,4 | 0424 | 16,27 | 0,4 | 0455 | 15,02 | 1,3 | ||
| 0393 | 19,23 | 0,5 | 0425 | 16,40 | 0,4 | 0456 | 13,57 | 0,4 | ||
| 0394 | 16,06 | 0,4 | 0426 | 16,73 | 0,5 | 0457 | 14,79 | 0,4 | ||
| 0395 | 12,67 | 0,4 | 0427 | 15,16 | 0,4 | 0458 | 19,86 | 0,6 | ||
| 0396 | 17,78 | 0,4 | 0428 | 16,41 | 0,4 | 0459 | 11,64 | 0,4 | ||
| 0397 | 17,33 | 0,5 | 0429 | 18,23 | 0,4 | 0460 | 18,76 | 0,5 | ||
| 0398 | 19,83 | 0,7 | 0430 | 20,15 | 0,5 | 0461 | 17,19 | 0,4 | ||
| 0399 | 24,39 | 0,9 | 0431 | 18,44 | 0,5 | 0462 | 14,60 | 0,4 | ||
| 0400 | 14,94 | 0,4 | 0432 | 16,25 | 0,4 | 0463 | 11,98 | 0,4 | ||
| 0401 | 18,90 | 0,4 | 0433 | 13,78 | 0,4 | 0464 | 18,09 | 0,4 | ||
| 0402 | 20,83 | 0,6 | 0434 | 19,66 | 0,5 | 0465 | 15,39 | 0,4 | ||
| 0403 | 22,95 | 0,9 | 0435 | 19,88 | 1,0 | 0466 | 18,16 | 0,5 | ||
| 0404 | 19,62 | 0,6 | 0436 | 16,47 | 0,4 | 0467 | 17,38 | 0,4 | ||
| 0405 | 18,49 | 0,8 | 0437 | 14,91 | 0,4 | 0468 | 14,41 | 0,4 | ||
| 0406 | 17,91 | 0,4 | 0438 | 16,29 | 0,4 | 0469 | 15,75 | 0,4 | ||
| MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | ||
| 0470 | 13,98 | 0,4 | 0500 | 13,82 | 0,3 | 0530 | 13,27 | 0,4 | ||
| 0471 | 21,85 | 0,6 | 0501 | 13,14 | 0,3 | 0531 | 10,16 | 0,4 | ||
| 0472 | 13,37 | 0,4 | 0502 | 11,92 | 0,4 | 0532 | 13,48 | 0,4 | ||
| 0473 | 17,60 | 0,4 | 0503 | 19,19 | 0,5 | 0533 | 13,31 | 0,4 | ||
| 0474 | 17,58 | 0,4 | 0504 | 19,52 | 0,5 | 0534 | 13,57 | 0,4 | ||
| 0475 | 14,77 | 0,4 | 0505 | 15,74 | 0,3 | 0535 | 13,16 | 0,4 | ||
| 0476 | 11,53 | 0,3 | 0506 | 14,65 | 0,4 | 0536 | 19,05 | 0,6 | ||
| 0477 | 17,89 | 0,4 | 0507 | 13,14 | 0,3 | 0537 | 14,60 | 0,4 | ||
| 0478 | 15,01 | 0,4 | 0508 | 13,68 | 0,4 | 0538 | 18,53 | 0,6 | ||
| 0479 | 17,25 | 0,4 | 0509 | 17,97 | 0,4 | 0539 | 16,87 | 0,5 | ||
| 0480 | 15,47 | 0,5 | 0510 | 14,25 | 0,3 | 0540 | 13,92 | 0,5 | ||
| 0481 | 16,53 | 0,4 | 0511 | 15,61 | 0,4 | 0541 | 14,53 | 0,4 | ||
| 0482 | 17,27 | 0,4 | 0512 | 13,00 | 0,3 | 0542 | 19,38 | 0,5 | ||
| 0483 | 18,11 | 0,5 | 0513 | 18,83 | 0,4 | 0543 | 13,19 | 0,4 | ||
| 0484 | 15,76 | 0,4 | 0514 | 15,46 | 0,3 | 0544 | 18,88 | 0,5 | ||
| 0485 | 14,60 | 0,4 | 0515 | 17,34 | 0,4 | 0545 | 14,28 | 0,8 | ||
| 0486 | 15,17 | 0,4 | 0516 | 18,38 | 0,4 | 0546 | 15,85 | 0,4 | ||
| 0487 | 18,16 | 0,5 | 0517 | 16,64 | 0,4 | 0547 | 15,64 | 0,4 | ||
| 0488 | 13,37 | 0,4 | 0518 | 14,64 | 0,3 | 0548 | 15,48 | 0,4 | ||
| 0489 | 11,15 | 0,3 | 0519 | 17,40 | 0,4 | 0549 | 20,39 | 0,7 | ||
| 0490 | 12,53 | 0,4 | 0520 | 17,07 | 0,4 | 0550 | 14,40 | 0,4 | ||
| 0491 | 15,55 | 0,4 | 0521 | 14,74 | 0,3 | 0551 | 18,25 | 0,5 | ||
| 0492 | 17,70 | 0,4 | 0522 | 15,37 | 0,4 | 0552 | 20,71 | 0,6 | ||
| 0493 | 15,89 | 0,4 | 0523 | 10,52 | 0,4 | 0553 | 15,77 | 0,4 | ||
| 0494 | 11,85 | 0,4 | 0524 | 8,70 | 0,2 | 0554 | 15,37 | 0,4 | ||
| 0495 | 13,47 | 0,4 | 0525 | 12,53 | 0,3 | 0555 | 14,96 | 0,4 | ||
| 0496 | 14,84 | 0,4 | 0526 | 14,42 | 0,3 | 0556 | 14,87 | 0,4 | ||
| 0497 | 13,37 | 0,4 | 0527 | 17,18 | 0,4 | 0557 | 19,05 | 0,5 | ||
| 0498 | 14,86 | 0,4 | 0528 | 13,36 | 0,4 | 0558 | 15,05 | 0,4 | ||
| 0499 | 17,03 | 0,4 | 0529 | 16,75 | 0,4 | 0559 | 12,86 | 0,3 | ||
| MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | ||
| 0560 | 18,89 | 0,5 | 0590 | 14,31 | 0,4 | 0620 | 18,22 | 0,5 | ||
| 0561 | 15,65 | 0,4 | 0591 | 11,90 | 0,4 | 0621 | 14,11 | 0,4 | ||
| 0562 | 17,67 | 0,5 | 0592 | 13,49 | 0,4 | 0622 | 19,48 | 0,6 | ||
| 0563 | 13,69 | 0,4 | 0593 | 12,10 | 0,4 | 0623 | 18,14 | 0,5 | ||
| 0564 | 13,78 | 0,4 | 0594 | 16,78 | 0,5 | 0624 | 14,03 | 0,4 | ||
| 0565 | 20,18 | 0,5 | 0595 | 17,85 | 0,5 | 0625 | 16,02 | 0,5 | ||
| 0566 | 19,47 | 0,5 | 0596 | 19,03 | 0,5 | 0626 | 19,12 | 0,7 | ||
| 0567 | 18,29 | 0,6 | 0597 | 14,44 | 0,4 | 0627 | 19,12 | 0,6 | ||
| 0568 | 12,56 | 0,3 | 0598 | 13,04 | 0,4 | 0628 | 22,67 | 0,5 | ||
| 0569 | 17,16 | 0,5 | 0599 | 22,40 | 0,8 | 0629 | 20,43 | 0,6 | ||
| 0570 | 12,27 | 0,4 | 0600 | 15,72 | 0,5 | 0630 | 16,71 | 0,5 | ||
| 0571 | 12,26 | 0,3 | 0601 | 14,67 | 0,4 | 0631 | 17,07 | 0,6 | ||
| 0572 | 18,79 | 0,5 | 0602 | 13,31 | 0,4 | 0632 | 19,39 | 0,6 | ||
| 0573 | 16,10 | 0,5 | 0603 | 14,11 | 0,4 | 0633 | 18,98 | 0,7 | ||
| 0574 | 19,37 | 0,6 | 0604 | 21,12 | 0,7 | 0634 | 20,38 | 0,6 | ||
| 0575 | 17,00 | 0,7 | 0605 | 19,59 | 0,5 | 0635 | 19,08 | 0,5 | ||
| 0576 | 13,90 | 0,4 | 0606 | 11,83 | 0,5 | 0636 | 18,98 | 0,6 | ||
| 0577 | 10,72 | 0,3 | 0607 | 15,60 | 0,4 | 0637 | 15,99 | 0,4 | ||
| 0578 | 13,56 | 0,4 | 0608 | 14,72 | 0,4 | 0638 | 15,18 | 0,4 | ||
| 0579 | 16,63 | 0,4 | 0609 | 14,67 | 0,4 | 0639 | 22,85 | 0,6 | ||
| 0580 | 18,01 | 0,5 | 0610 | 17,97 | 0,5 | 0640 | 16,34 | 0,5 | ||
| 0581 | 18,10 | 0,5 | 0611 | 21,58 | 0,6 | 0641 | 15,97 | 0,5 | ||
| 0582 | 16,07 | 0,4 | 0612 | 16,85 | 0,4 | 0642 | 16,01 | 0,5 | ||
| 0583 | 22,34 | 0,6 | 0613 | 18,54 | 0,5 | 0643 | 17,78 | 0,5 | ||
| 0584 | 14,95 | 0,4 | 0614 | 17,23 | 0,5 | 0644 | 14,43 | 0,4 | ||
| 0585 | 22,32 | 0,6 | 0615 | 18,70 | 0,6 | 0645 | 21,42 | 0,7 | ||
| 0586 | 17,96 | 0,5 | 0616 | 21,05 | 0,9 | 0646 | 15,66 | 0,5 | ||
| 0587 | 14,77 | 0,4 | 0617 | 12,91 | 0,4 | 0647 | 16,37 | 0,4 | ||
| 0588 | 13,16 | 0,4 | 0618 | 15,85 | 0,6 | 0648 | 22,16 | 0,7 | ||
| 0589 | 13,88 | 0,4 | 0619 | 19,54 | 0,7 | 0649 | 16,68 | 0,5 | ||
| MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | MUESTRA | RDTO | ACIDEZ | ||
| 0650 | 17,22 | 0,5 | 0681 | 20,19 | 0,6 | 0712 | 18,02 | 0,5 | ||
| 0651 | 18,21 | 0,6 | 0682 | 20,07 | 0,6 | 0713 | 21,80 | 0,6 | ||
| 0652 | 14,11 | 0,4 | 0683 | 15,55 | 0,4 | 0714 | 18,02 | 0,5 | ||
| 0653 | 12,73 | 0,4 | 0684 | 17,27 | 0,5 | 0715 | 17,88 | 0,5 | ||
| 0654 | 13,29 | 0,5 | 0685 | 19,65 | 0,5 | 0716 | 13,82 | 0,4 | ||
| 0655 | 22,57 | 0,7 | 0686 | 16,40 | 0,5 | 0717 | 13,97 | 0,4 | ||
| 0656 | 22,32 | 0,6 | 0687 | 15,41 | 0,4 | 0718 | 12,10 | 0,4 | ||
| 0657 | 15,77 | 0,5 | 0688 | 16,88 | 0,5 | 0719 | 16,64 | 0,4 | ||
| 0658 | 16,92 | 0,5 | 0689 | 24,29 | 0,7 | 0720 | 16,05 | 0,4 | ||
| 0659 | 12,39 | 0,4 | 0690 | 16,46 | 0,4 | 0721 | 12,67 | 0,4 | ||
| 0660 | 12,19 | 0,4 | 0691 | 17,47 | 0,5 | 0722 | 20,30 | 0,5 | ||
| 0661 | 17,19 | 0,5 | 0692 | 18,72 | 0,5 | 0723 | 17,57 | 0,6 | ||
| 0662 | 13,82 | 0,4 | 0693 | 17,17 | 0,5 | 0724 | 16,51 | 0,4 | ||
| 0663 | 17,12 | 0,4 | 0694 | 20,85 | 0,6 | 0725 | 18,52 | 0,6 | ||
| 0664 | 14,73 | 0,4 | 0695 | 15,46 | 0,5 | 0726 | 17,17 | 0,6 | ||
| 0665 | 17,08 | 0,4 | 0696 | 16,02 | 0,5 | 0727 | 19,12 | 0,6 | ||
| 0666 | 17,78 | 0,5 | 0697 | 18,25 | 0,5 | 0728 | 19,00 | 0,6 | ||
| 0667 | 14,20 | 0,4 | 0698 | 19,16 | 0,5 | 0729 | 19,18 | 0,6 | ||
| 0668 | 13,61 | 0,4 | 0699 | 15,96 | 0,4 | 0730 | 11,47 | 0,3 | ||
| 0669 | 18,85 | 0,6 | 0700 | 20,29 | 0,7 | 0731 | 21,16 | 0,6 | ||
| 0670 | 21,77 | 0,5 | 0701 | 13,80 | 0,4 | 0732 | 19,85 | 0,6 | ||
| 0671 | 16,35 | 0,5 | 0702 | 17,55 | 0,5 | 0733 | 22,69 | 0,6 | ||
| 0672 | 18,89 | 0,5 | 0703 | 22,11 | 0,7 | 0734 | 17,90 | 0,5 | ||
| 0673 | 16,76 | 0,4 | 0704 | 15,59 | 0,6 | 0735 | 14,15 | 0,4 | ||
| 0674 | 17,80 | 0,5 | 0705 | 17,25 | 0,4 | 0736 | 15,25 | 0,4 | ||
| 0675 | 16,79 | 0,4 | 0706 | 19,19 | 0,5 | 0737 | 19,50 | 0,5 | ||
| 0676 | 20,84 | 0,6 | 0707 | 19,10 | 0,5 | 0738 | 19,62 | 0,5 | ||
| 0677 | 22,43 | 0,7 | 0708 | 19,85 | 0,5 | 0739 | 19,58 | 0,6 | ||
| 0678 | 13,45 | 0,4 | 0709 | 21,46 | 0,6 | 0740 | 19,70 | 0,5 | ||
| 0679 | 20,41 | 0,6 | 0710 | 16,67 | 0,4 | 0741 | 18,13 | 0,4 | ||
